CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	16675	1449	1309	9222	5832277093
D	28388780	28631684
19714	124	2	0	95748
19714	125	8	1	2189081
19714	126	20	2	7022842
19714	127	106	11	10620695
19714	129	20	2	160485336
19714	130	45	2	22872324
19714	131	32	9	1327785
19714	134	1	1	49917
19714	137	36	0	43669
19714	155	10	10	499170
19714	156	9	0	109930
19714	163	1	1	50085
19714	171	1	1	49917
19714	179	3	0	66057
19714	181	1	0	31238
19714	190	2	0	25147
19714	223	46	2	1839720
19714	230	1	1	50085
19714	270	2	2	49917
19714	271	32	9	1327785
19715	72	1	1	49917
19715	211	24	1	967650
19715	214	1	1	50085
19715	244	8	0	164854
19716	24	2	2	100002
19716	80	2	2	99834
19716	177	2	1	57750
19716	180	1	1	49917
19716	285	1	1	50085
19717	21	1	1	49917
19717	41	48	3	2205862
19717	42	48	3	2205862
19717	74	12	2	180344
19717	99	1	0	7665
19717	100	2	0	87338
19717	101	1	0	14724
19717	112	121	1	249321007
19717	113	98	1	145699923
19717	114	2	0	70200
19717	115	2	0	58393
19717	116	1	0	31238
19717	120	6	0	195776
19717	123	3	0	74907
19717	125	2	0	74907
19717	135	1	0	7665
19717	137	2	0	74907
19717	138	1	0	17483
19717	140	1	0	7677
19717	143	9	0	291047
19717	144	11	1	155380
19717	145	1	1	49917
19717	151	1	0	7677
19717	152	7	0	157189
19717	172	1	0	7665
19717	211	1	0	7677
19717	219	44	1	70286484
19717	222	3	0	108760
19717	254	1	1	49917
19718	96	3	0	95003
19718	97	1	0	31416
19718	115	2	0	51334
19718	117	2	0	29446
19718	121	2	0	75086
19718	122	1	0	31417
19718	128	2	0	75086
19718	132	1	0	14723
19718	134	2	0	75086
19718	138	3	1	129208
19718	159	1	1	49917
19718	167	3	0	82751
19718	176	1	0	31519
19718	179	2	0	75266
19718	193	1	0	31597
19718	219	2	1	97791
19719	106	53	0	30136779
19719	110	3	0	66057
19719	114	1	0	43669
19719	118	1	0	43669
19719	119	2	0	46320
19719	126	2	0	75266
19719	139	3	0	75876
19719	161	2	0	61153
19719	165	2	0	61153
19719	166	1	0	17484
19719	169	1	1	49917
19719	173	1	0	43669
19719	176	2	0	51334
19719	177	1	0	31670
19719	183	1	0	43669
19719	184	2	0	61153
19719	185	3	0	107013
19719	191	1	0	31672
19719	221	1	1	49917
19719	238	1	0	29380
19720	12	1	1	50085
19720	23	5	0	36115
19720	62	1	1	50085
19720	99	2	0	51334
19720	100	1	0	14723
19720	120	1	0	43669
19720	121	1	0	43669
19720	122	1	0	31673
19720	134	1	0	43669
19720	135	1	0	14723
19720	137	1	0	31673
19720	161	2	0	61153
19720	173	3	0	95003
19720	174	1	0	31673
19720	178	1	1	49917
19720	222	1	1	49917
19720	242	1	1	50085
19721	0	1	1	50085
19721	5	1	0	47874
19721	20	1	1	50085
19721	24	1	0	69118
19721	30	1	1	50085
19721	42	2	2	49917
19721	105	1	0	7665
19721	120	3	0	83007
19721	126	1	0	31673
19721	163	1	0	7665
19721	164	3	0	66344
19721	168	1	0	43669
19721	169	2	0	58392
19721	170	1	0	31673
19721	171	1	0	43669
19721	173	1	0	31673
19721	177	1	1	50085
19721	186	1	0	17484
19721	254	1	1	50085
19722	19	1	1	49917
19722	27	1	1	49917
19722	85	1	1	49917
19722	95	1	1	49917
19722	99	5	5	249585
19722	131	1	1	50085
19722	147	1	1	50085
19722	164	2	2	99834
19722	165	2	0	36412
19722	182	1	1	49917
19722	200	1	1	50085
19722	244	2	1	210488
19722	252	2	1	97959
19722	270	2	1	54406
19722	275	1	1	49917
19723	107	2	0	55539
19724	69	2	0	18974
19724	120	7	1	153523
19724	142	1	0	47874
19724	148	1	1	49917
19724	172	1	1	49917
19724	225	1	1	49917
19725	3	2	1	97791
19725	33	1	1	50085
19725	57	2	0	78613
19725	76	1	1	49917
19725	97	5	0	115214
19725	187	31	0	1953003
19725	188	36	0	2878508
19725	189	1	1	49917
19725	190	3	0	95003
19725	191	1	0	14723
19725	192	4	0	73115
19725	282	44	1	70286484
19725	285	3	0	108760
19726	11	1	1	49917
19726	90	3	0	59286
19726	91	20	0	620093
19726	98	3	0	66057
19726	100	1	0	31673
19726	109	1	1	49917
19726	113	2	0	58392
19726	114	4	1	140150
19726	131	3	0	102061
19726	132	3	0	107191
19726	133	1	1	49917
19726	135	1	0	43669
19726	136	1	0	31761
19726	159	3	0	102061
19726	160	3	0	63968
19726	168	3	0	90153
19726	169	2	0	63522
19726	170	1	0	17484
19726	171	4	0	122306
19726	172	3	0	92914
19726	177	1	0	31761
19726	181	1	0	31761
19726	188	4	1	113885
19726	191	1	0	31761
19726	226	1	1	50085
19726	244	2	2	100086
19727	6	1	0	9495
19727	7	1	1	49917
19727	29	1	0	29352
19727	35	4	2	157836
19727	36	14	6	360822
19727	43	1	0	47874
19727	99	5	0	112624
19727	105	3	0	66057
19727	106	30	0	1861460
19727	107	38	0	1396291
19727	110	1	0	31844
19727	113	1	1	50085
19727	117	2	2	100170
19727	118	5	0	124529
19727	120	4	0	151026
19727	121	2	0	87338
19727	122	2	0	63688
19727	131	1	0	43669
19727	132	1	0	31844
19727	133	2	0	61153
19727	134	1	0	17484
19727	141	1	0	43669
19727	142	5	0	168510
19727	143	2	0	49328
19727	159	1	0	50685
19727	160	1	1	50085
19727	163	3	1	65431
19727	169	4	0	109726
19727	170	1	0	31844
19727	171	3	0	102061
19727	172	1	0	14723
19727	174	1	0	29352
19727	175	1	0	14723
19727	180	2	0	63688
19727	189	3	0	95003
19727	190	1	0	31844
19727	219	1	0	50521
19727	224	26	2	929182
19727	240	2	0	15365
19727	248	8	0	164854
19727	254	1	1	49917
19728	29	1	1	50085
19728	111	4	0	30708
19728	126	1	0	7665
19728	127	3	0	66344
19728	143	3	0	102061
19728	163	1	1	49917
19728	164	2	0	75513
19728	178	1	0	7665
19728	185	2	0	75513
19728	186	1	0	31844
19728	187	2	1	97791
19728	194	1	0	31844
19728	224	1	1	49917
19729	1	8	0	164854
19729	118	1	1	50085
19729	127	1	1	49917
19729	181	1	1	49917
19729	210	36	1	1732717
19729	230	36	1	1888463
19730	20	25	2	1017903
19730	169	1	1	49917
19730	178	5	0	125980
19730	191	1	1	49917
19730	202	1	1	49917
19730	235	1	1	50085
19730	275	1	0	9495
19731	9	2	1	97959
19731	74	2	1	97791
19731	91	45	0	3104152
19731	92	1	0	14723
19731	115	2	0	61153
19731	117	2	0	61153
19731	118	2	0	91543
19731	119	1	0	43669
19731	121	1	0	7665
19731	127	2	0	58395
19731	128	3	0	102064
19731	129	1	1	49917
19731	131	1	0	43669
19731	132	1	0	31844
19731	140	2	0	75513
19731	142	1	0	17485
19731	159	1	0	43669
19731	160	4	0	107724
19731	161	1	0	17485
19731	162	1	0	43669
19731	163	1	0	17485
19731	175	1	1	49917
19731	177	1	0	17485
19731	191	10	0	180231
19731	193	4	0	20317
19731	222	2	1	97791
19731	277	1	0	7665
19732	17	1	1	50085
19732	67	2	2	49917
19732	102	66	0	4787842
19732	108	4	0	1130574
19732	109	2	0	58392
19732	126	1	0	17485
19732	133	1	0	43669
19732	134	3	0	90379
19732	135	2	0	75751
19732	151	1	1	49917
19732	159	2	0	46885
19732	174	11	0	1244094
19732	179	2	0	75911
19732	186	1	0	32242
19732	197	1	0	14723
19732	218	1	1	49917
19732	219	2	1	57750
19732	221	3	0	26651
19732	241	1	0	29352
19732	261	2	0	45764
19732	268	1	1	49917
19733	91	45	0	51334
19733	92	1	0	14723
19733	93	1	0	14723
19733	96	1	0	7665
19733	99	1	0	47874
19733	101	3	0	73115
19733	110	1	0	43669
19733	113	10	0	1244094
19733	128	2	0	58392
19733	129	1	0	32305
19733	162	4	0	112488
19733	228	1	1	49917
19734	41	1	1	49917
19734	61	1	1	49917
19734	153	1	1	49917
19734	161	7	0	123730
19734	249	39	1	1908466
19734	252	3	0	108760
19735	30	1	1	50085
19735	97	64	0	3445147
19735	99	11	0	7665
19735	100	41	0	149089
19735	103	2	0	58392
19735	105	1	0	43669
19735	106	3	0	102061
19735	113	4	0	134366
19735	118	5	0	166671
19735	130	2	0	75974
19735	159	3	0	68819
19735	170	1	0	17485
19735	171	2	0	75974
19735	176	3	0	93459
19735	180	1	0	43669
19735	181	1	0	17485
19735	182	1	0	17485
19735	186	2	1	97959
19735	187	2	0	86603
19735	188	7	0	152351
19736	171	1	1	49917
19736	231	1	1	50085
19736	251	1	1	49917
19736	254	1	1	49917
19737	87	1	1	50085
19737	138	1	1	49917
19737	144	2	1	97791
19737	154	2	1	79465
19738	9	1	1	49917
19738	97	2	2	99834
19738	99	65	0	98362
19738	103	52	0	1759448
19738	116	1	1	49917
19738	123	2	0	14723
19738	125	13	0	1616622
19738	129	2	0	58392
19738	131	4	0	79333
19738	132	1	0	17485
19738	133	1	0	17485
19738	135	1	0	43669
19738	136	3	0	44169
19738	138	3	0	29446
19738	139	2	0	14723
19738	148	1	1	49917
19738	150	1	1	49917
19738	163	2	0	43669
19738	169	1	1	49917
19738	171	3	0	44169
19738	172	1	0	14723
19738	173	1	1	49917
19738	174	1	0	14723
19738	175	10	0	199482
19738	178	5	0	114406
19738	180	2	0	34970
19738	181	6	0	131891
19738	182	2	0	34970
19738	188	37	0	2955328
19738	219	1	1	50085
19738	225	2	0	11430
19739	2	1	0	47874
19739	8	3	1	82124
19739	80	11	2	261226
19739	89	1	1	49917
19739	91	3	3	149751
19739	102	3	0	66057
19739	112	29	0	1861460
19739	116	6	0	94062
19739	123	1	0	43669
19739	124	1	0	7665
19739	127	2	0	51334
19739	132	1	0	43669
19739	136	6	0	111647
19739	138	6	0	187517
19739	140	1	1	49917
19739	160	9	0	197253
19739	161	17	0	478298
19739	162	14	0	287615
19739	163	10	0	147240
19739	164	7	0	193749
19739	187	4	0	96825
19739	188	5	0	76381
19739	215	2	1	59412
19739	216	2	0	17144
19739	254	98	2	4591290
19739	275	1	1	49917
19739	277	1	1	49917
19740	33	1	1	49917
19740	96	11	0	1291968
19740	97	55	0	3495875
19740	99	3	0	29448
19740	110	6	0	91216
19740	117	1	0	14727
19740	118	2	0	32308
19740	126	1	0	32309
19740	166	13	0	381579
19740	175	2	0	58396
19740	176	1	1	49917
19740	180	1	0	43669
19740	181	1	0	14727
19740	183	1	0	14727
19740	184	1	0	17485
19740	185	1	0	17485
19740	186	5	0	126381
19740	188	1	0	32309
19740	192	8	0	188144
19740	193	6	0	179030
19740	194	7	0	196515
19740	195	11	0	302653
19740	215	6	1	125528
19740	222	1	0	7665
19741	38	2	2	100086
19741	55	1	1	50085
19741	98	64	0	83643
19741	99	1	0	17485
19741	101	1	0	14727
19741	103	2	0	51334
19741	112	2	0	32309
19741	113	1	0	14727
19741	122	1	1	49917
19741	156	1	1	49917
19741	165	3	0	95003
19741	166	2	0	87338
19741	169	1	0	14727
19741	170	2	0	34970
19741	171	12	0	185192
19741	177	9	0	123332
19741	181	2	0	47036
19741	186	1	0	17485
19741	189	1	0	14727
19741	192	18	0	345108
19741	216	1	1	49917
19741	222	1	1	49917
19741	286	9	1	135377
19742	10	4	1	135989
19742	27	1	1	50085
19742	103	4	0	66061
19742	115	39	1	1908466
19742	125	8	0	164854
19742	132	2	0	51334
19742	140	1	0	17485
19742	141	10	0	217598
19742	149	1	1	49917
19742	174	2	0	51334
19742	176	1	0	14728
19742	177	3	0	79346
19742	181	1	0	17485
19742	185	1	0	17485
19742	186	3	0	82103
19742	187	26	0	552377
19742	197	3	0	64522
19742	210	1	1	49917
19743	33	39	1	1908466
19743	36	8	0	68486778
19743	101	1	1	50085
19743	112	1	1	49917
19743	133	1	1	49917
19743	224	6	0	159154
19743	229	2	1	97791
19744	37	1	1	49917
19744	52	1	1	49917
19744	88	1	1	49917
19744	133	3	1	82124
19744	146	2	1	210488
19744	149	1	1	49917
19744	157	1	1	49917
19744	184	2	1	54406
19744	245	2	0	55539
19744	246	4	0	184746
19744	279	1	1	49917
19744	283	1	0	24542
19744	284	27	0	568916
19745	56	1	1	49917
19745	96	2	1	97959
19745	105	36	0	0
19745	110	12	0	66057
19745	120	2	0	58392
19745	121	1	0	32309
19745	132	3	0	90701
19745	133	6	0	198988
19745	147	1	1	49917
19745	157	1	0	43669
19745	161	1	0	14723
19745	162	1	0	32309
19745	166	5	0	140496
19745	169	4	0	122310
19745	178	1	1	50085
19745	179	1	1	50085
19745	180	2	2	100170
19745	183	2	0	58392
19745	196	1	0	43669
19745	203	1	0	29352
19745	236	1	1	50085
19745	267	1	0	7677
19745	271	1	1	50085
19746	32	1	0	9495
19746	80	1	1	49917
19746	90	3	0	23569
19746	91	3	0	59573
19746	100	12	0	15330
19746	128	10	0	1244094
19746	129	40	0	3021672
19746	130	2	0	58392
19746	131	11	0	1291968
19746	132	1	0	32307
19746	135	1	0	43669
19746	136	1	0	32307
19746	137	103	0	33380848
19746	138	1	0	43669
19746	139	1	0	32307
19746	165	1	1	49917
19746	169	1	0	7665
19746	170	3	0	119645
19746	171	2	0	75976
19746	172	1	1	50085
19746	177	1	0	17486
19746	183	2	0	61155
19746	190	3	0	78641
19746	195	1	0	17486
19746	238	2	1	97959
19746	284	1	1	49917
19747	31	1	0	29380
19747	97	2	0	51334
19747	98	1	0	14723
19747	100	66	0	182341
19747	101	6	0	152452
19747	119	1	0	43669
19747	120	4	0	105422
19747	130	1	1	50085
19747	158	1	1	49917
19747	164	3	0	66057
19747	179	2	1	97791
19747	181	1	1	49917
19747	186	2	0	76095
19747	195	11	0	1294798
19747	196	1	0	32495
19747	201	4	2	132041
19747	287	1	0	9479
19748	69	1	1	49917
19748	93	1	1	49917
19748	104	2	0	51334
19748	113	3	0	102061
19748	114	1	0	32495
19748	116	2	0	76164
19748	118	1	0	43669
19748	119	2	0	76164
19748	120	2	0	64990
19748	122	2	0	58392
19748	123	1	0	17601
19748	125	2	0	47218
19748	126	1	0	32495
19748	134	2	0	61270
19748	137	2	0	61270
19748	138	3	0	75993
19748	139	2	0	61270
19748	155	1	1	49917
19748	157	2	0	58392
19748	158	1	0	14723
19748	162	1	1	49917
19748	163	1	0	14723
19748	168	2	1	97959
19748	180	1	0	17601
19748	193	1	0	43669
19748	194	1	0	43669
19748	196	1	0	43669
19749	55	2	2	100086
19749	80	1	0	7665
19749	94	4	0	73722
19749	100	62	1	138740911
19749	101	1	0	14723
19749	105	2	0	58392
19749	106	2	0	58392
19749	107	2	0	58392
19749	108	1	0	32589
19749	111	3	0	119927
19749	113	1	0	14723
19749	114	4	0	116784
19749	115	1	0	32589
19749	116	1	0	17681
19749	148	1	0	7665
19749	167	4	0	76967
19749	168	1	0	43669
19749	177	14	0	1034557
19749	190	1	0	32774
19749	216	2	2	100002
19749	269	1	1	49917
19750	26	2	1	97791
19750	147	1	1	49917
19751	35	44	1	70286484
19751	39	3	0	108760
19751	80	1	0	7665
19751	168	5	0	117022
19751	201	24	2	970029
19751	221	1	1	49917
19751	251	10	0	98834
19752	90	35	0	0
19752	94	31	0	639754
19752	95	10	0	7665
19752	99	1	0	7826
19752	101	37	0	47874
19752	106	2	0	58392
19752	108	3	0	91166
19752	109	28	2	1531093
19752	110	39	1	1908466
19752	115	1	0	43669
19752	116	3	0	103158
19752	117	1	0	17681
19752	118	5	0	178504
19752	146	1	1	49917
19752	151	1	0	47874
19752	176	1	0	29352
19752	182	3	0	84107
19752	197	2	0	76561
19752	215	10	4	293052
19752	216	4	0	159938
19752	217	1	0	7688
19753	8	1	1	50085
19753	32	1	1	49917
19753	90	2	0	51334
19753	92	9	0	179577
19753	100	1	0	43669
19753	103	1	0	32893
19753	106	1	0	43669
19753	107	63	0	273626
19753	108	5	1	174095
19753	110	1	0	43669
19753	111	1	0	32893
19753	115	5	0	167847
19753	119	1	0	17681
19753	120	4	0	142348
19753	123	1	0	43669
19753	125	2	0	76562
19753	127	1	0	17681
19753	128	1	1	50085
19753	129	2	0	61350
19753	130	4	0	137912
19753	131	1	0	32893
19753	136	1	0	7665
19753	205	1	0	7665
19753	215	1	1	49917
19753	221	2	1	57750
19753	223	3	0	26651
19754	46	1	1	49917
19754	88	2	0	51334
19754	89	1	0	14818
19754	90	2	0	58487
19754	91	36	1	1732717
19754	100	7	0	211977
19754	104	2	0	58487
19754	115	1	0	43669
19754	116	37	1	1903281
19754	117	1	0	32893
19754	118	1	0	43669
19754	119	2	0	50574
19754	126	1	0	47874
19754	134	1	0	7665
19754	157	2	1	119035
19754	166	1	0	7665
19754	181	4	0	99045
19754	186	4	0	91172
19754	190	1	0	29352
19754	191	2	0	76562
19754	207	1	1	50085
19754	256	1	0	47874
19755	48	1	1	50085
19755	57	1	0	7688
19755	97	1	0	7826
19755	110	2	0	51334
19755	111	1	0	14911
19755	120	3	0	85294
19755	121	2	0	58580
19755	122	7	0	212298
19755	133	2	0	87338
19755	134	2	0	47804
19755	135	1	0	17681
19755	137	2	0	58580
19755	138	1	0	17681
19755	140	2	0	61350
19755	142	1	0	17681
19755	153	1	1	50085
19755	165	1	0	14911
19755	166	2	0	50659
19755	217	1	1	49917
19755	244	1	0	47874
19755	256	36	0	1134562
19756	91	1	1	50085
19756	107	2	1	97791
19756	108	12	0	51334
19756	109	39	0	117160
19756	113	2	0	58580
19756	117	2	0	58580
19756	118	1	0	32893
19756	120	2	0	76562
19756	121	4	0	109324
19756	132	1	0	17852
19756	134	2	0	61521
19756	135	2	0	61521
19756	137	2	0	61521
19756	139	1	0	14911
19756	145	1	1	49917
19756	159	1	1	49917
19756	169	1	1	49917
19756	173	5	0	116990
19756	175	1	0	32893
19756	182	42	0	5923359
19756	183	1	0	17852
19756	190	1	0	43669
19756	194	1	0	18098
19756	195	12	0	95003
19756	197	5	0	153583
19756	206	1	0	43669
19756	241	2	0	55539
19756	260	1	1	49917
19757	53	1	1	49917
19757	72	1	1	49917
19757	76	1	0	7677
19757	118	4	2	117342
19757	130	1	0	7677
19757	148	1	1	49917
19757	161	1	0	9495
19757	274	1	0	29352
19758	7	1	0	7665
19758	9	2	1	57750
19758	13	1	0	7665
19758	16	1	0	7665
19758	31	1	1	49917
19758	32	27	3	1115526
19758	50	1	1	50085
19758	73	2	0	80037
19758	85	1	0	50521
19758	155	1	1	50085
19758	157	1	1	50085
19758	164	1	1	49917
19758	165	1	1	50085
19758	166	1	1	50085
19758	167	1	1	50085
19758	183	2	2	100170
19758	185	1	1	50085
19758	193	1	1	50085
19758	199	1	1	50085
19758	201	1	1	50085
19759	8	5	3	165609
19759	31	1	1	50085
19759	38	39	1	1908466
19759	39	1	1	50085
19759	41	6	2	216607
19759	42	2	1	57762
19759	45	1	1	50085
19759	73	1	1	49917
19759	78	1	1	50085
19759	79	3	3	150255
19759	80	1	1	50085
19759	103	57	0	109914
19759	106	2	0	58580
19759	114	1	1	50085
19759	115	2	2	100170
19759	116	1	1	50085
19759	126	1	0	7665
19759	127	3	0	66532
19759	129	2	0	58580
19759	130	3	0	91561
19759	131	2	0	58580
19759	132	1	0	32981
19759	134	4	0	127731
19759	139	6	4	251686
19759	140	3	0	65992
19759	142	2	0	61769
19759	144	4	0	30708
19759	158	1	0	18100
19759	210	1	1	49917
19759	222	2	2	100170
19759	223	3	3	150255
19759	232	4	3	157932
19759	234	1	0	7677
19759	260	1	1	49917
19759	279	1	1	50085
19759	280	3	2	107847
19759	281	4	1	74738
19760	27	39	6	1483168
19760	46	1	1	50085
19760	54	12	0	753640
19760	69	4	0	30708
19760	100	5	0	153583
19760	102	1	0	14911
19760	104	3	0	66245
19760	117	2	0	58580
19760	118	3	0	91563
19760	119	3	0	102249
19760	120	2	0	58580
19760	121	2	0	76652
19760	122	1	0	32983
19760	125	1	0	43669
19760	127	1	0	32983
19760	128	1	0	18100
19760	152	1	1	49917
19760	157	6	0	132777
19760	158	1	0	14911
19760	161	1	0	14911
19760	167	37	0	43669
19760	168	3	0	73491
19760	170	2	0	58580
19760	181	1	0	18100
19760	182	1	0	32983
19760	183	1	0	43669
19760	188	2	2	100086
19760	220	1	1	49917
19760	247	1	1	49917
19760	263	1	0	47874
19760	267	1	1	49917
19760	272	2	2	100002
19761	86	1	1	49917
19761	96	12	0	66245
19761	133	2	0	51334
19761	134	3	0	102249
19761	135	4	0	135232
19761	136	1	0	32983
19761	139	5	0	156521
19761	141	2	0	61769
19761	142	1	0	43669
19761	143	1	0	43669
19761	144	1	0	14911
19761	160	1	0	7688
19761	164	2	0	58580
19761	167	4	0	109663
19761	168	1	0	18100
19761	175	2	0	61769
19761	177	1	0	43669
19761	184	1	0	7665
19761	193	2	0	76652
19761	197	9	0	172542
19761	257	1	0	7665
19761	280	1	0	29352
19762	26	1	1	49917
19762	49	1	1	49917
19762	90	4	0	74197
19762	91	1	0	14911
19762	96	1	0	14911
19762	100	1	0	32983
19762	102	1	0	32983
19762	113	14	0	182341
19762	114	3	0	47895
19762	115	41	1	1923377
19762	116	1	0	43669
19762	117	1	0	14911
19762	132	4	2	195750
19762	133	1	0	43669
19762	135	1	0	29352
19762	138	2	0	58580
19762	141	2	0	58580
19762	142	1	0	32984
19762	143	3	0	94753
19762	147	1	0	9495
19762	157	5	0	189587
19762	158	2	0	33011
19762	160	2	0	58580
19762	161	1	0	18100
19762	163	1	0	43669
19762	164	1	0	14911
19762	165	2	0	65968
19762	166	1	0	18100
19762	167	1	0	18100
19762	168	2	0	76653
19762	169	2	1	97791
19762	176	1	1	49917
19762	184	5	0	59465
19762	190	6	1	125530
19762	254	1	0	69118
19762	271	4	0	23087
19763	13	1	1	49917
19763	26	2	1	97791
19763	91	1	0	47874
19763	93	1	1	49917
19763	106	2	0	51334
19763	108	1	0	14911
19763	112	1	1	50085
19763	114	36	0	1843035
19763	119	2	0	58580
19763	121	2	0	76654
19763	123	2	0	61769
19763	126	1	0	43669
19763	127	1	0	14911
19763	128	1	0	18100
19763	129	4	1	144839
19763	131	2	0	61769
19763	148	1	0	18100
19763	176	1	1	49917
19763	177	3	0	23282
19763	178	20	0	596560
19763	179	1	0	14911
19763	191	1	0	18100
19763	192	4	0	97969
19763	243	2	1	210488
19763	263	1	1	49917
19763	272	2	1	54406
19764	86	1	1	49917
19764	163	1	1	49917
19764	206	1	0	7665
19765	38	1	1	50085
19765	150	1	0	47874
19765	178	1	1	49917
19765	196	1	0	29380
19765	224	1	0	7688
19765	250	1	0	7688
19765	253	9	4	419956
19766	3	2	1	57605
19766	47	1	1	50085
19766	58	2	1	97791
19766	64	1	0	7688
19766	93	35	0	0
19766	95	55	0	95003
19766	96	13	0	66245
19766	100	1	0	14911
19766	115	8	0	164854
19766	118	3	0	66245
19766	119	3	0	73491
19766	120	9	1	199017
19766	122	2	0	58580
19766	129	3	0	91566
19766	131	3	0	91566
19766	133	2	0	76655
19766	134	1	0	18101
19766	135	5	0	142653
19766	137	3	0	105439
19766	138	2	0	61770
19766	140	1	0	14911
19766	149	1	1	49917
19766	161	2	0	47897
19766	196	3	0	66245
19766	285	4	1	150107
19767	16	3	0	146544
19767	38	39	1	1908466
19767	41	3	0	108760
19767	92	1	0	7665
19767	93	2	0	58580
19767	100	1	0	32986
19767	103	2	0	58580
19767	104	2	1	93754
19767	105	5	0	132071
19767	106	1	0	32986
19767	114	4	0	106477
19767	127	2	0	76655
19767	128	4	0	127742
19767	133	1	1	49917
19767	134	3	0	94756
19767	135	1	0	43669
19767	140	1	0	14911
19767	156	2	0	58580
19767	167	2	0	58580
19767	169	1	0	32986
19767	195	1	0	47874
19767	223	2	2	100086
19767	234	10	0	220416
19768	95	2	0	51334
19768	98	11	0	1291968
19768	99	53	0	3437482
19768	100	1	0	14911
19768	103	1	0	43669
19768	108	1	0	32986
19768	112	3	0	102249
19768	113	2	0	58580
19768	114	1	0	43669
19768	115	2	0	47897
19768	121	3	0	120324
19768	122	1	0	18102
19768	123	1	0	14911
19768	124	3	0	94757
19768	126	1	1	50085
19768	127	2	0	61771
19768	132	1	1	49917
19768	133	3	0	91566
19768	146	1	1	49917
19768	166	1	1	49917
19768	168	3	0	84320
19768	174	2	0	58578
19768	194	1	0	7665
19768	227	2	1	97791
19768	228	1	1	50085
19769	39	1	1	50085
19769	84	1	1	50085
19769	85	1	0	47874
19769	89	18	0	7665
19769	96	4	0	109914
19769	98	2	0	58580
19769	105	5	0	103313
19769	107	4	0	124552
19769	109	1	0	43669
19769	110	3	0	120324
19769	111	1	0	32986
19769	123	39	1	1908466
19769	125	1	0	43669
19769	126	2	0	47897
19769	143	2	0	76655
19769	159	2	0	58580
19769	164	1	0	43669
19769	165	2	0	65972
19769	166	1	0	18102
19769	168	3	0	79873
19769	177	38	1	1900946
19769	189	1	0	7688
19769	190	1	0	7826
19769	215	2	1	59209
19770	34	1	1	50085
19770	73	53	2	2369464
19770	74	45	0	2221826
19770	98	63	1	138225451
19770	99	1	0	32986
19770	102	1	0	0
19770	128	10	0	1244094
19770	167	1	1	49917
19770	188	2	0	51334
19770	189	2	0	48069
19770	193	1	0	43669
19770	194	2	2	99834
19770	196	2	0	76827
19770	258	2	2	100086
19770	282	1	1	49917
19771	5	1	1	49917
19771	41	1	1	50085
19771	175	1	1	49917
19771	177	1	1	49917
19771	203	1	1	50085
19771	204	1	1	49917
19772	12	1	1	49917
19772	13	2	0	15330
19772	22	1	0	3566
19772	142	2	1	57750
19772	149	1	1	49917
19772	168	1	0	7665
19772	210	1	1	49917
19772	268	2	1	97791
19773	18	1	1	49917
19773	19	1	0	47874
19773	38	1	1	50085
19773	88	1	1	49917
19773	124	48	0	66245
19773	125	5	0	168459
19773	129	4	0	109787
19773	134	2	0	58580
19773	135	3	0	109879
19773	136	3	0	94876
19773	138	1	0	43669
19773	139	2	0	36204
19773	140	1	0	43669
19773	142	3	0	51207
19773	143	1	0	18102
19773	162	1	0	33105
19773	181	1	1	49917
19773	195	2	0	51334
19773	203	2	2	100086
19773	233	1	1	49917
19773	268	1	1	49917
19773	276	25	2	1017903
19774	1	1	0	29380
19774	37	1	1	50085
19774	91	1	1	49917
19774	95	2	0	51334
19774	96	3	0	62927
19774	105	2	0	58580
19774	106	1	0	14911
19774	108	66	0	4812583
19774	110	1	0	33105
19774	111	2	0	58580
19774	113	3	0	91685
19774	114	2	0	66210
19774	115	3	0	102249
19774	116	1	0	33105
19774	120	3	0	109879
19774	123	2	0	61771
19774	127	4	0	120351
19774	128	1	0	18102
19774	132	1	0	18102
19774	137	4	0	153548
19774	157	36	1	1732717
19774	158	1	0	33105
19774	161	1	1	49917
19774	173	1	1	49917
19774	177	1	1	49917
19774	179	37	2	1938380
19774	184	2	0	15354
19774	273	2	1	97791
19775	7	1	1	49917
19775	37	39	1	1908466
19775	41	3	0	108760
19775	69	36	1	1732717
19775	96	2	0	51334
19775	97	1	0	14911
19775	108	1	0	43669
19775	119	9	0	917286
19775	122	2	0	91543
19775	126	1	1	49917
19775	129	2	0	58580
19775	131	125	17	73375711
19775	132	2	0	87338
19775	133	2	0	33013
19775	134	1	0	33105
19775	142	2	1	97959
19775	162	4	4	200340
19775	167	2	0	51334
19775	168	4	1	116035
19775	169	1	1	49917
19775	177	1	0	43669
19775	178	1	0	18102
19775	181	1	0	14911
19775	188	2	0	87338
19775	227	46	2	1839720
19775	250	1	1	49917
19775	275	63	9	2371989
19775	276	2	2	100002
19775	280	1	1	49917
19775	283	32	9	1327785
19776	32	1	1	49917
19776	104	1	0	47874
19776	111	3	0	66245
19776	116	1	1	49917
19776	124	39	1	1908466
19776	127	2	0	58580
19776	128	2	0	58580
19776	129	2	0	48016
19776	130	2	0	76774
19776	136	3	0	91685
19776	167	1	1	49917
19776	176	1	1	50085
19777	2	22	1	1271813
19777	3	49	2	2406234
19777	18	1	1	49917
19777	21	2	2	100086
19777	49	1	1	50085
19777	102	6	0	89240
19777	134	2	0	51334
19777	137	4	0	120351
19777	139	3	0	91686
